Цены
Оцинкованный профлист
за погонный метр, материал + работа
| Высота | Толщина листа | Лаги | Цена |
| 1,5 м | 0,35 мм | 2 | от 1790р |
| 0,4 мм | 2 | от 1890р | |
| 0,45 мм | 2 | от 1950р | |
| 1,8 м | 0,35 мм | 2 | от 1880р |
| 0,4 мм | 2 | от 1980р | |
| 0,45 мм | 2 | от 2150р | |
| 2,0 м | 0,35 мм | 2 | от 2050р |
| 0,4 мм | 2 | от 2100р | |
| 0,45 мм | 2 | от 2250р |
Профнастил с односторонним полимерным покрытием
за погонный метр, материал + работа
| Высота | Толщина листа | Лаги | Цена |
| 1,5 м | 0,35 мм | 2 | от 1800р |
| 0,4 мм | 2 | от 1900р | |
| 0,45 мм | 2 | от 2100р | |
| 1,8 м | 0,35 мм | 2 | от 1880р |
| 0,4 мм | 2 | от 1980р | |
| 0,45 мм | 2 | от 2150р | |
| 2,0 м | 0,35 мм | 2 | от 2090р |
| 0,4 мм | 2 | от 2200р | |
| 0,45 мм | 2 | от 2350р |
Профнастил с двухсторонним полимерным покрытием
за погонный метр, материал + работа
| Высота | Толщина листа | Лаги | Цена |
| 1,5 м | 0,4 мм | 2 | от 2010р |
| 0,45 мм | 2 | от 2200р | |
| 1,8 м | 0,4 мм | 2 | от 2250р |
| 0,45 мм | 2 | от 2350р | |
| 2,0 м | 0,4 мм | 2 | от 2400р |
| 0,45 мм | 2 | от 2550р |
Металлический штакетник с односторонним полимером
за погонный метр, материал + работа
| Высота | Столбы | Лаги | Цена |
| 1,5 м | 60х60 | 40х20 | от 2070р |
| 1,8 м | 60х60 | 40х20 | от 2200р |
| 2,0 м | 60х60 | 40х20 | от 2300р |
Металлический штакетник с двухсторонним полимером
за погонный метр, материал + работа
| Высота | Столбы | Лаги | Цена |
| 1,5 м | 60х60 | 40х20 | от 2200р |
| 1,8 м | 60х60 | 40х20 | от 2350р |
| 2,0 м | 60х60 | 40х20 | от 2450р |
Металлический штакетник в шахматном порядке
за погонный метр, материал + работа
| Высота | Столбы | Лаги | Цена |
| 1,5 м | 60х60 | 40х20 | от 2700р |
| 1,8 м | 60х60 | 40х20 | от 3000р |
| 2,0 м | 60х60 | 40х20 | от 3200р |
3д забор с диаметром прутка 3,5 мм с полимерным покрытием
за погонный метр, материал + работа
| Габариты | Столбы | Диаметр прутка | Цена |
| 1,53 х 2,5 м | 60х60 мм | 3,5 | от 1800р |
| 1,73 х 2,5 м | 60х60 мм | 3,5 | от 1900р |
| 2,03 х 2,5 м | 60х60 мм | 3,5 | от 2000р |
3д забор с диаметром прутка 4,0 мм с полимерным покрытием
за погонный метр, материал + работа
| Габариты | Столбы | Диаметр прутка | Цена |
| 1,53 х 2,5 м | 60х60 мм | 4,0 | от 1900р |
| 1,73 х 2,5 м | 60х60 мм | 4,0 | от 2000р |
| 2,03 х 2,5 м | 60х60 мм | 4,0 | от 2100р |
| 2,43 х 2,5 м | 60х60 мм | 4,0 | от 2600р |
3д забор с диаметром прутка 5,0 мм с полимерным покрытием
за погонный метр, материал + работа
| Габариты | Столбы | Диаметр прутка | Цена |
| 1,53 х 2,5 м | 60х60 мм | 5,0 | от 2250р |
| 1,73 х 2,5 м | 60х60 мм | 5,0 | от 2400р |
| 2,03 х 2,5 м | 60х60 мм | 5,0 | от 2700р |
| 2,43 х 2,5 м | 60х60 мм | 5,0 | от 3100р |
Столб из ПИКС-ПАНЕЛИ
за штуку, материал + работа
| Высота | Половинчатый + колпак | Полный + колпак |
| 2,0 м | 9000 р/шт | 18000 р/шт |
| 2,2 м | 12000 р/шт | 21000 р/шт |
| 2,5 м | 14000 р/шт | 25000 р/шт |
Забор из сетки рабицы без протяжек
за погонный метр, материал + работа
| Высота | Столбы | Протяжки | Цена |
| 1,5 м | 60х40х1,5 мм | нет | от 900р |
| 1,8 м | 60х40х1,5 мм | нет | от 950р |
| 2,0 | 60х40х1,5 мм | нет | от 1000р |
Забор из сетки рабицы с протяжками
за погонный метр, материал + работа
| Высота | Столбы | Протяжки | Цена |
| 1,5 м | 60х40х1,5 мм | 1 | от 950р |
| 1,8 м | 60х40х1,5 мм | 1 | от 990р |
| 2,0 м | 60х40х1,5 мм | 1 | от 1050р |
| 1,5 м | 60х40х1,5 мм | 2 | от 980р |
| 1,8 м | 60х40х1,5 мм | 2 | от 1070р |
| 2,0 м | 60х40х1,5 мм | 2 | от 1150р |
Механические откатные ворота
за штуку, материал + работа
| Высота | Ширина | Цена |
| 1,8 м | 3,0 м | от 74 990р |
| 2,0 м | 3,0 м | от 76 990р |
| 1,8 м | 3,5 м | от 76 990р |
| 2,0 м | 3,5 м | от 79 990р |
| 1,8 м | 4,0 м | от 79 990р |
| 2,0 м | 4,0 м | от 80 990р |
| 2,0 м | 5,0 м | от 90 990р |
Автоматические откатные ворота
за штуку, материал + работа
| Высота | Ширина | Цена |
| 1,8 м | 3,0 м | от 104 990р |
| 2,0 м | 3,0 м | от 106 990р |
| 1,8 м | 3,5 м | от 106 990р |
| 2,0 м | 3,5 м | от 109 990р |
| 1,8 м | 4,0 м | от 109 990р |
| 2,0 м | 4,0 м | от 110 990р |
| 2,0 м | 5,0 м | от 120 990р |